BlackJack红利研究
bj21 · 2006-02-04
<< inter log
早上5点起来,终于搞回来了! >>
损失惨重
2006-02-04,
by
BJ21
Start Time Duration Activity No of Bets Total Bets Results Balance
2006/02/04 17:49:35 0:16:25 Multi-Hand Blackjack 60 2241.00 -146.00 1488.50
2006/02/04 17:46:10 0:02:04 Blackjack 7 174.00 -61.50 1634.50
2006/02/04 17:41:17 0:04:39 Multi-Hand Blackjack 17 114.00 -105.00 1696.00
2006/02/04 16:25:45 1:14:45 Multi-Hand Blackjack 276 12809.50 -38.50 1801.00
2006/02/04 16:13:11 0:10:55 Multi-Hand Blackjack 41 1422.00 -137.00 1839.50
2006/02/04 16:12:22 0:00:35 Blackjack 2 6.00 -6.00 1976.50
2006/02/04 15:48:55 0:23:17 Multi-Hand Blackjack 64 3021.00 -119.50 1982.50
2006/02/04 15:47:49 0:00:55 Multi-Player Blackjack 1 4.00 -4.00 2102.00
2006/02/04 15:32:01 0:15:36 Multi-Hand Blackjack 50 1653.00 -416.00 2106.00
2006/02/04 13:30:14 0:10:26 Multi-Hand Blackjack 37 988.00 300.00 2522.00
发布于: 19:32:44 | 分类:
经验
规则
纪律
BLACKJACK
|
引用(0)
|
编辑
0 条评论:
添加评论
原始快照:web.archive.org