Greysky
greysky · 2006-12-07
<< 继续怨念。。。
|
首 页
|
妾,已无所求。君,亦无需愁。奈何人已远,梦醒已千年。。。 >>
2006-12-07
远观2.01
- [
game
]
版权声明
:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及
本声明
http://greysky.blogbus.com/logs/3987148.html
看到某牧师把2.01里的WL说成了BUG,然后遭到众WL的围攻,有个回帖子写的比较搞笑:
会冲锋=战士?
会魔法=法师?
会恐惧=牧师?
所以 WL=WAR+MAGE+PRIEST = 无敌 ?
那小D不是bug上天了,等于1个战士,1个法师,1个盗贼,1个牧师,还有1匹马。。。
怨念最深的DRU也被YY成了BUG。。。可怜
看了一个美服牧师论坛的测试贴,他的装备效果是890+
Spell Before After Difference Diff% +heal%
Flash Heal Rank 1 596 412 184 69% 52%
Flash Heal Rank 2 667 521 146 78% 62%
Flash Heal Rank 3 741 633 108 85% 72%
Flash Heal Rank 4 820 751 70 91% 82%
Flash Heal Rank 5 948 917 32 97% 92%
Flash Heal Rank 6 1085 1085 0 100% 100%
Flash Heal Rank 7 1266 1266 0 100% 100%
Greater Heal Rank 1 1719 1604 114 93% 85%
Greater Heal Rank 2 1982 1944 38 98% 95%
Greater Heal Rank 3 2286 2286 0 100% 100%
Greater Heal Rank 4 2665 2665 0 100% 100%
Greater Heal Rank 5 2843 2843 0 100% 100%
Heal Rank 2 1223 880 343 72% 55%
Heal Rank 3 1367 1100 267 80% 65%
Heal Rank 4 1521 1330 191 87% 75%
Prayer of Healing Rank 1 563 483 80 86% 68%
Prayer of Healing Rank 2 710 672 38 95% 85%
Prayer of Healing Rank 3 928 928 0 100% 100%
Prayer of Healing Rank 4 1217 1217 0 100% 100%
Prayer of Healing Rank 5 1322 1322 0 100% 100%
Renew Rank 3 1065 635 430 60% 52%
Renew Rank 4 1135 794 341 70% 62%
Renew Rank 5 1205 953 252 79% 72%
Renew Rank 6 1290 1127 163 87% 82%
Renew Rank 7 1400 1326 74 95% 92%
Renew Rank 8 1540 1540 0 100% 100%
Renew Rank 9 1700 1700 0 100% 100%
Renew Rank 10 1860 1860 0 100% 100%
Mana to health efficiency numbers, in order of efficiency.
Spell Before After
Renew Rank 3 10.14 6.05
Renew Rank 4 8.11 5.67
Renew Rank 5 7.09 5.60
Renew Rank 6 6.29 5.50
Renew Rank 7 5.60 5.30
Renew Rank 8 5.05 5.05
Renew Rank 9 4.66 4.66
Renew Rank 10 4.54 4.54
Heal Rank 4 4.99 4.36
Greater Heal Rank 1 4.65 4.34
Heal Rank 3 5.36 4.31
Heal Rank 2 5.97 4.29
Greater Heal Rank 2 4.36 4.27
Greater Heal Rank 3 4.19 4.19
Greater Heal Rank 4 4.07 4.07
Greater Heal Rank 5 4.00 4.00
Flash Heal Rank 4 3.82 3.49
Flash Heal Rank 5 3.58 3.46
Flash Heal Rank 6 3.45 3.45
Flash Heal Rank 3 4.01 3.42
Flash Heal Rank 2 4.31 3.36
Flash Heal Rank 7 3.33 3.33
Flash Heal Rank 1 4.77 3.30
Prayer of Healing Rank 5 1.24 1.24
Prayer of Healing Rank 3 1.20 1.20
Prayer of Healing Rank 2 1.27 1.20
Prayer of Healing Rank 4 1.18 1.18
Prayer of Healing Rank 1 1.37 1.18
现在最好用的一级POH算是彻底废掉了,不耗蓝无限刷一级二级HEAL也成为了过去,HEAL的惩罚比较严重,GH等级比较高,所以和现在效果差不多。总体来说没有象2.01测试之时说的那么夸张,估计到70级,这些低级的治疗术才真正被废掉。
随机文章:
置身事外乎
2007-11-04
還是術士比較有趣。。。
2007-10-10
啤酒節~
2007-10-04
2.2新增寶石圖紙
2007-09-29
組了個有史以來最鬱悶的卡拉野隊
2007-09-28
收藏到:
Del.icio.us
Tag:
game
引用地址:
发表于
15:14
|
编辑
|
继续话题
|
转发
|
推荐
发表评论
原始快照:web.archive.org